florbalová liga 2006/2007

Oficiální partneři: Řeznictví Moudrý a syn, KC restaurant, Rada rodičů při ZŠ a MŠ Nečín

Konečné pořadí týmů a statistiky hráčů základní část a play off

1 Afromeni-cernpa,vacemi
2 Kouďáci-prebja,kretto
3 Ofce-lundpr,ruzimi
4 Chcípáci-vaceku,hnidda
5 Malyvelky-mudrma,drevto
6 Šediváci-sediku,sedija
7 Brka-kralmi,hlouja
8 Tyčinky-kiciji,marthu
9 Efcéby-kelnpa,cernda
10 Brankáři-malymi,zakda
Aktuální statistiky útočníků na konci ligy      
 pořadí zápasy vstřelené branky inkasovaných branek plus/minus vstřel. branek/zápas obdrž. branek/zápas 
1.vacemi 36 73 37 52 2,03 1,03
2.ruzimi 21 34 35 5 1,62 1,67
3.kretto 30 45 40 22 1,50 1,33
4.malymi 7 10 21 -11 1,43 3,00
5.mudrma 28 38 40 13 1,36 1,43
6.sediku 23 28 33 2 1,22 1,43
7.kralmi 25 29 51 -15 1,16 2,04
8.vaceku 41 39 70 -7 0,95 1,71
9.kelnpa 31 14 68 -25 0,45 2,19
10.marthu 9 2 25 -21 0,22 2,78
           
Aktuální statistiky obránců na konci ligy      
 pořadí zápasy vstřelené branky inkasovaných branek plus/minus vstřel. branek/zápas obdrž. branek/zápas 
1.cernpa 37 23 33 57 0,62 0,89
2.drevto 29 16 39 14 0,55 1,34
3.hnidda 27 16 39 3 0,59 1,44
4.prebja 25 17 37 17 0,68 1,48
5.sedija 23 7 35 -4 0,30 1,52
6.hlouja 19 8 32 3 0,42 1,68
7.lundpr 15 3 26 -6 0,20 1,73
8.cernda 25 9 55 -18 0,36 2,20
9.zakda 21 5 52 -28 0,24 2,48
10.kiciji 28 3 72 -46 0,11 2,57

Individuální výsledky

Nejlepší obránce: Pavel Černý

Nejlepší útočník: Milan Vacek

Nejužitečnější hráč (plus/minus): Pavel Černý

Nejproduktivnější obránce: Jan Přeborovský

Nejlépe bránící útočník: Milan Vacek

Nejslušnější hráči: Pavel Černý, Martin Mudra

Nejtrestanější hráči: Michal Král, Jakub Šedivý, Patrik Kelner

 

Průběžné statistiky v půli ligy

Nečínská florbalová liga, statistika k 1.2. 2007 (18 zápasů odehráno)
výhry remízy prohry body skóre pořadí
Afromeni-cernpa,vacemi 16 0 2 32 48:9 1
Kouďáci-prebja,kretto 13 2 3 28 39:20 2
Šediváci-sediku,sedija 8 5 5 21 29:19 3
Brka-kralmi,hlouja 9 3 6 21 39:33 4
Chcípáci-vaceku,hnidda 7 7 4 21 31:22 5
Ofce-lundpr,ruzimi 6 4 8 16 30:31 6
Malyvelky-mudrma,drevto 7 2 9 16 27:28 7
Tyčinky-kiciji,marthu 6 2 10 14 27:42 8
Efcéby-kelnpa,cernda 3 1 14 7 13:45 9
Brankáři-malymi,zakda 0 4 14 4 12:46 10
           
do play off postupuje prvních 8 týmů, při rovnosti bodů rozhodují vzájemné zápasy, skóre, los
           
celkem padlo v 90 zápasech 295 gólů, průměr na zápas 3,28 gólu,     
maximálně padlo 8 branek, pouze 1 bezbranková remíza      
     
     
Aktuální statistiky útočníků k 1.2.2007      
  zápasy vstřelené branky inkasovaných branek plus/minus vstřel. branek/zápas obdrž. branek/zápas 
vacemi 23 51 22 39 2,22 0,96
ruzimi 16 28 23 11 1,75 1,44
kralmi 19 27 39 -5 1,42 2,05
kretto 18 25 20 15 1,39 1,11
mudrma 17 21 29 0 1,24 1,71
sediku 16 19 17 6 1,19 1,06
vaceku 34 31 60 -9 0,91 1,76
marthu 9 2 25 -21 0,22 2,78
kelnpa 21 4 48 -27 0,19 2,29
malymi 0 0 0 0 0,00 0,00
           
Aktuální statistiky obránců k 1.2.2007        
zápasy vstřelené branky inkasovaných branek plus/minus vstřel. branek/zápas obdrž. branek/zápas 
cernpa 23 16 17 44 0,70 0,74
sedija 17 7 17 12 0,41 1,00
prebja 12 10 17 10 0,83 1,42
hnidda 20 12 29 1 0,60 1,45
lundpr 12 3 18 -1 0,25 1,50
drevto 18 9 28 1 0,50 1,56
hlouja 18 8 30 5 0,44 1,67
zakda 18 4 41 -22 0,22 2,28
cernda 17 7 41 -19 0,41 2,41
kiciji 22 3 54 -34 0,14 2,45

 

Home